【公示】关于拟通过能源工程学院2023-2024学年星级志愿者名单及星级时长的公示
日期:2024-12-19 发布人:能源工程学院
根据《关于开展黄淮学院2023-2024学年星级志愿者认定的通知》相关要求,经学生个人申请、学院审核,现将2023-2024学年能源工程学院星级志愿者名单及星级时长公示如下。名单见附件。
公示时间:2024年12月19日至12月23日。
如有异议,请向院团委反映。
电话:0396-2853409。
能源工程学院团委
2024年12月19日
黄淮学院2023-2024学年星级志愿者认定信息汇总表 | |||||
学院名称(公章): | 负责人(学院团委书记): | 联系电话: | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级/专业 | 志愿服务时长 | 星级标准 |
1 | 姬祥 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 114.43 | 一星志愿者 |
2 | 岳世科 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 228.82 | 一星志愿者 |
3 | 庄伟涛 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 221.19 | 一星志愿者 |
4 | 霍凯磊 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 242.6 | 一星志愿者 |
5 | 巴全云 | 女 | 新能源科学与工程2104B | 107.47 | 一星志愿者 |
6 | 罗媛 | 女 | 新能源科学与工程2104B | 210.64 | 一星志愿者 |
7 | 邓宇萱 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 307.72 | 二星志愿者 |
8 | 毛峻涛 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 100.19 | 一星志愿者 |
9 | 于玲玲 | 女 | 新能源科学与工程2104B | 120.04 | 一星志愿者 |
10 | 王孟豪 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 122.01 | 一星志愿者 |
11 | 陈栋杰 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 129.27 | 一星志愿者 |
12 | 陈星星 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 224.26 | 一星志愿者 |
13 | 来朝见 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 100.03 | 一星志愿者 |
14 | 黄坦 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 106.07 | 一星志愿者 |
15 | 宋宇乐 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 201.11 | 一星志愿者 |
16 | 陶义杰 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 158.76 | 一星志愿者 |
17 | 陈源晗 | 男 | 新能源科学与工程2104B | 101.61 | 一星志愿者 |
18 | 管尧鹏 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 100 | 一星志愿者 |
19 | 刘京生 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 102 | 一星志愿者 |
20 | 顾涛 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 111 | 一星志愿者 |
21 | 汤瑞 | 女 | 新能源汽车工程2102B | 100 | 一星志愿者 |
22 | 韩亚茹 | 女 | 新能源汽车工程2102B | 190 | 一星志愿者 |
23 | 秦萧寒 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 112 | 一星志愿者 |
24 | 李锋 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 103 | 一星志愿者 |
25 | 郭嵩煦 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 214 | 一星志愿者 |
26 | 赵帅 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 114 | 一星志愿者 |
27 | 李成 | 男 | 新能源汽车工程2102B | 110 | 一星志愿者 |
28 | 马航 | 男 | 新能源科学与工程2201B | 101.91 | 一星志愿者 |
29 | 陈星宇 | 男 | 新能源科学与工程2201B | 150.82 | 一星志愿者 |
30 | 赵雨泉 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 156.99 | 一星志愿者 |
31 | 王明飞 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 100 | 一星志愿者 |
32 | 王云朋 | 男 | 新能源科学与工程2201B | 114.22 | 一星志愿者 |
33 | 李梦娜 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 134.67 | 一星志愿者 |
34 | 孙浩然 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 126.12 | 一星志愿者 |
35 | 韩跃焱 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 375 | 二星志愿者 |
36 | 万喜柔 | 女 | 新能源科学与工程2201B | 260.67 | 一星志愿者 |
37 | 吴振睿 | 男 | 新能源科学与工程2201B | 201 | 一星志愿者 |
38 | 王烁 | 男 | 新能源科学与工程2201B | 112 | 一星志愿者 |
39 | 刘炎奇 | 男 | 新能源科学与工程2202B | 106 | 一星志愿者 |
40 | 孟庆东 | 男 | 新能源科学与工程2202B | 260.98 | 一星志愿者 |
41 | 张豪 | 女 | 新能源科学与工程2202B | 427.19 | 二星志愿者 |
42 | 林文欣 | 女 | 新能源科学与工程2202B | 311.88 | 二星志愿者 |
43 | 田攀鹤 | 女 | 新能源科学与工程2202B | 246 | 一星志愿者 |
44 | 袁赫峰 | 男 | 新能源科学与工程2202B | 169 | 一星志愿者 |
45 | 孟庆亮 | 男 | 新能源科学与工程2202B | 281.76 | 一星志愿者 |
46 | 吴亚菲 | 女 | 新能源科学与工程2202B | 100.28 | 一星志愿者 |
47 | 何靖博 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 318.69 | 二星志愿者 |
48 | 尤佳煜 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 138.77 | 一星志愿者 |
49 | 范凯臣 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 206.43 | 一星志愿者 |
50 | 许璞 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 181.41 | 一星志愿者 |
51 | 王路瑶 | 女 | 新能源汽车工程2201B | 198.58 | 一星志愿者 |
52 | 马志铭 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 114 | 一星志愿者 |
53 | 苏成宝 | 男 | 新能源汽车工程2201B | 180.93 | 一星志愿者 |
54 | 韦小婷 | 女 | 新能源汽车工程2201B | 202 | 一星志愿者 |
55 | 李胜洁 | 女 | 新能源汽车工程2201B | 267.96 | 一星志愿者 |
56 | 秦永康 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 100.53 | 一星志愿者 |
57 | 张耀姿 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 151.32 | 一星志愿者 |
58 | 颜航君 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 100.5 | 一星志愿者 |
59 | 陈思桦 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 155 | 一星志愿者 |
60 | 石聪 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 140 | 一星志愿者 |
61 | 段健平 | 男 | 新能源汽车工程 2202B | 150 | 一星志愿者 |
62 | 蔡文浩 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 183 | 一星志愿者 |
63 | 毕瑶 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 147 | 一星志愿者 |
64 | 褚福源 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 190.75 | 一星志愿者 |
65 | 常梦瑶 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 132 | 一星志愿者 |
66 | 莫璧兴 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 181 | 一星志愿者 |
67 | 顾天乐 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 149 | 一星志愿者 |
68 | 王可盈 | 女 | 新能源汽车工程2202B | 207.56 | 一星志愿者 |
69 | 岳贤博 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 103.6 | 一星志愿者 |
70 | 万旭 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 210 | 一星志愿者 |
71 | 石慧君 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 107 | 一星志愿者 |
72 | 宋志康 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 300 | 二星志愿者 |
73 | 廖御龙 | 男 | 新能源汽车工程2202B | 119 | 一星志愿者 |
74 | 郭亚茹 | 女 | 物理2201B | 161.66 | 一星志愿者 |
75 | 王玉玥 | 女 | 物理2201B | 170.35 | 一星志愿者 |
76 | 张如梦 | 女 | 物理2201B | 103.94 | 一星志愿者 |
77 | 林宁静 | 女 | 物理2201B | 511.24 | 二星志愿者 |
78 | 孙乐祥 | 男 | 物理2201B | 380.07 | 二星志愿者 |
79 | 王迺翀 | 男 | 物理2201B | 104.85 | 一星志愿者 |
80 | 唐通 | 男 | 物理2201B | 123.97 | 一星志愿者 |
81 | 宋江涛 | 男 | 物理2201B | 203.06 | 一星志愿者 |
82 | 叶佳瑞 | 男 | 物理2201B | 105 | 一星志愿者 |
83 | 赵诗扬 | 女 | 物理2201B | 395.48 | 二星志愿者 |
84 | 冯京豫 | 女 | 物理2201B | 206.75 | 一星志愿者 |
85 | 王慧贤 | 女 | 物理2201B | 362.12 | 二星志愿者 |
86 | 扈子寒 | 男 | 物理2201B | 188.05 | 一星志愿者 |
87 | 张悦 | 女 | 物理2201B | 151.6 | 一星志愿者 |
88 | 朱海峰 | 男 | 物理2201B | 176.98 | 一星志愿者 |
89 | 王俊豪 | 男 | 物理2201B | 194.1 | 一星志愿者 |
90 | 叶杨峰 | 男 | 物理2201B | 248 | 一星志愿者 |
91 | 钟泽慧 | 男 | 物理2201B | 202.15 | 一星志愿者 |
92 | 刘雨鹏 | 男 | 新能源科学与工程2301B | 131.12 | 一星志愿者 |
93 | 郭凯 | 男 | 新能源科学与工程2301B | 104.28 | 一星志愿者 |
94 | 许烨嵘 | 女 | 新能源科学与工程2301B | 121.43 | 一星志愿者 |
95 | 董文慧 | 女 | 新能源科学与工程2301B | 111 | 一星志愿者 |
96 | 蒋心怡 | 女 | 新能源科学与工程2303B | 181.63 | 一星志愿者 |
97 | 赵薇 | 女 | 新能源科学与工程2303B | 158.52 | 一星志愿者 |
98 | 杨欣 | 女 | 新能源科学与工程2303B | 130.26 | 一星志愿者 |
99 | 邵茹梦 | 女 | 新能源科学与工程2303B | 216.02 | 一星志愿者 |
100 | 边红哲 | 男 | 新能源科学与工程2303B | 149.2 | 一星志愿者 |
101 | 刘梦瑶 | 女 | 新能源科学与工程2303B | 162.81 | 一星志愿者 |
102 | 华新雨 | 女 | 新能源汽车工程2301B | 132.42 | 一星志愿者 |
103 | 戴梦笛 | 女 | 新能源汽车工程2301B | 131.48 | 一星志愿者 |
104 | 张述超 | 男 | 新能源汽车工程2301B | 149.67 | 一星志愿者 |
105 | 吕昊澄 | 男 | 新能源汽车工程2301B | 144.98 | 一星志愿者 |
106 | 代炎颖 | 女 | 物理2302B | 146.15 | 一星志愿者 |
107 | 李汪洋 | 女 | 物理2302B | 104.94 | 一星志愿者 |
108 | 周喜乐 | 男 | 物理2302B | 175.21 | 一星志愿者 |
109 | 李倩倩 | 女 | 物理2302B | 126.05 | 一星志愿者 |
110 | 郑继康 | 男 | 储能科学与工程2301B | 207.46 | 一星志愿者 |
111 | 张功林 | 男 | 储能科学与工程2301B | 193.68 | 一星志愿者 |
112 | 赵蕊蕊 | 女 | 储能科学与工程2301B | 130 | 一星志愿者 |
【收藏本页】
- 上一篇:没有了
- 下一篇:【公示】关于拟将黄奕等12名同志转为中共正式党员的公示