【公示】关于2021年能源工程学院困难生认定结果的公示
日期:2021-10-05 发布人:能源工程学院
能源工程学院家庭经济困难学生认定汇总表 | |||||
根据《黄淮学院关于2021年困难学生认定工作的通知》要求, 学生个人申请,各班级民主评议小组评议, 学院学生资助工作小组审核, 现将2021年度能源工程学院困难认定结果公示如下。 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 经济困难档次 (按特殊、困难、一般排序) | |
1 | 吴赛赛 | 男 | 新能源1801B | 特殊困难 | |
2 | 闫优洋 | 女 | 新能源1801B | 特殊困难 | |
3 | 张秀真 | 女 | 新能源1801B | 困难 | |
4 | 张书纬 | 女 | 新能源1801B | 困难 | |
5 | 孙玉龙 | 男 | 新能源1801B | 困难 | |
6 | 靖克新 | 男 | 新能源1801B | 一般困难 | |
7 | 王琪 | 男 | 新能源1801B | 一般困难 | |
8 | 张孝伟 | 男 | 新能源1801B | 一般困难 | |
9 | 瞿林敏 | 女 | 新能源1801B | 一般困难 | |
10 | 孟子刚 | 男 | 新能源1801B | 一般困难 | |
11 | 何文霞 | 女 | 新能源1802B | 特殊困难 | |
12 | 姚林燕 | 女 | 新能源1802B | 特殊困难 | |
13 | 路远 | 男 | 新能源1802B | 特殊困难 | |
14 | 李红宝 | 男 | 新能源1802B | 特殊困难 | |
15 | 岳万强 | 男 | 新能源1802B | 特殊困难 | |
16 | 冯伟 | 男 | 新能源1802B | 一般困难 | |
17 | 刘晓辉 | 男 | 新能源1802B | 一般困难 | |
18 | 蒋洁 | 女 | 新能源1802B | 一般困难 | |
19 | 刘雪莹 | 女 | 新能源1802B | 一般困难 | |
20 | 牛俊岭 | 男 | 新能源1802B | 一般困难 | |
21 | 张亚楠 | 男 | 新能源1803B | 一般困难 | |
22 | 张路海 | 男 | 新能源1803B | 特殊困难 | |
23 | 李肖肖 | 女 | 新能源1803B | 特殊困难 | |
24 | 贾文榆 | 男 | 新能源1803B | 特殊困难 | |
25 | 张翠平 | 女 | 新能源1803B | 困难 | |
26 | 崔晓歌 | 女 | 新能源1803B | 困难 | |
27 | 刘世星 | 女 | 新能源1803B | 困难 | |
28 | 杨永森 | 男 | 新能源1803B | 困难 | |
29 | 梁燚 | 女 | 新能源1803B | 一般困难 | |
30 | 李建涛 | 男 | 新能源1803B | 一般困难 | |
31 | 方治秋 | 男 | 汽服1801B | 特殊困难 | |
32 | 郭雯雯 | 女 | 汽服1801B | 特殊困难 | |
33 | 花鹏秀 | 男 | 汽服1801B | 特殊困难 | |
34 | 吴子凡 | 男 | 汽服1801B | 困难 | |
35 | 张晨晖 | 男 | 汽服1801B | 困难 | |
36 | 蔡清玲 | 女 | 汽服1801B | 一般困难 | |
37 | 何欣桧 | 女 | 汽服1801B | 一般困难 | |
38 | 仝所蔚 | 男 | 汽服1802B | 特殊困难 | |
39 | 陶新华 | 男 | 汽服1802B | 特殊困难 | |
40 | 郭鑫震 | 男 | 汽服1802B | 特殊困难 | |
41 | 姚孟昕 | 女 | 汽服1802B | 特殊困难 | |
42 | 杜婧婧 | 女 | 汽服1802B | 困难 | |
43 | 王亚乐 | 男 | 汽服1802B | 一般困难 | |
44 | 陈松 | 男 | 汽服1802B | 一般困难 | |
45 | 王金华 | 女 | 汽服1803B | 一般困难 | |
45 | 朱紫玲 | 女 | 新能源1901B | 特殊困难 | |
46 | 李高风 | 男 | 新能源1901B | 特殊困难 | |
47 | 李鹏祥 | 男 | 新能源1901B | 困难 | |
48 | 王成龙 | 男 | 新能源1901B | 困难 | |
49 | 严家伟 | 男 | 新能源1901B | 困难 | |
50 | 王萍 | 女 | 新能源1901B | 一般困难 | |
51 | 冯波亚 | 女 | 新能源1901B | 一般困难 | |
52 | 刘春生 | 男 | 新能源1901B | 一般困难 | |
53 | 丁晓玉 | 女 | 新能源1901B | 一般困难 | |
54 | 徐辑超 | 女 | 新能源1901B | 一般困难 | |
55 | 雷华宇 | 女 | 新能源1902B | 一般困难 | |
56 | 王杭豫 | 女 | 新能源1902B | 特殊困难 | |
57 | 李宁 | 女 | 新能源1902B | 特殊困难 | |
58 | 马奥博 | 男 | 新能源1902B | 困难 | |
59 | 张炳曦 | 女 | 新能源1902B | 困难 | |
60 | 马志路 | 男 | 新能源1902B | 困难 | |
61 | 李勇杰 | 男 | 新能源1902B | 一般困难 | |
62 | 骞战业 | 男 | 新能源1902B | 一般困难 | |
63 | 郭云杰 | 女 | 新能源1902B | 一般困难 | |
64 | 杨晓雨 | 男 | 新能源1902B | 一般困难 | |
65 | 刘文昊 | 男 | 新能源1902B | 一般困难 | |
66 | 宋洋 | 女 | 新能源1902B | 一般困难 | |
67 | 叶广凤 | 女 | 新能源1903B | 特殊困难 | |
68 | 孟露 | 女 | 新能源1903B | 特殊困难 | |
69 | 孔巧云 | 女 | 新能源1903B | 特殊困难 | |
70 | 庞磊 | 男 | 新能源1903B | 特殊困难 | |
71 | 姜均政 | 男 | 新能源1903B | 特殊困难 | |
72 | 王清茹 | 女 | 新能源1903B | 一般困难 | |
73 | 王海滨 | 男 | 新能源1903B | 一般困难 | |
74 | 周淑洁 | 女 | 新能源1903B | 一般困难 | |
75 | 林文龙 | 男 | 新能源1903B | 一般困难 | |
76 | 王玉娜 | 女 | 汽服1901B | 特殊困难 | |
77 | 王文静 | 女 | 汽服1901B | 特殊困难 | |
78 | 王晓杰 | 女 | 汽服1901B | 特殊困难 | |
79 | 王宇航 | 男 | 汽服1901B | 困难 | |
80 | 王京硕 | 男 | 汽服1901B | 困难 | |
81 | 蒋碧波 | 女 | 汽服1901B | 困难 | |
82 | 张银慧 | 男 | 汽服1901B | 一般困难 | |
83 | 吴胜飞 | 男 | 汽服1901B | 一般困难 | |
84 | 郭晨龙 | 男 | 汽服1902B | 特殊困难 | |
85 | 付龙顺 | 男 | 汽服1902B | 特殊困难 | |
86 | 王旭慧 | 女 | 汽服1902B | 特殊困难 | |
87 | 张举 | 男 | 汽服1902B | 特殊困难 | |
88 | 王展鹏 | 男 | 汽服1902B | 特殊困难 | |
89 | 李扬 | 男 | 汽服1902B | 困难 | |
90 | 安满良 | 男 | 汽服1902B | 一般困难 | |
91 | 吕珂珂 | 女 | 汽服1902B | 一般困难 | |
92 | 王楠 | 女 | 汽服1902B | 一般困难 | |
93 | 邓飞阳 | 男 | 新能源2001B | 特殊困难 | |
94 | 宋玉茹 | 女 | 新能源2001B | 特殊困难 | |
95 | 王龙 | 男 | 新能源2001B | 困难 | |
96 | 潘雪洋 | 女 | 新能源2001B | 困难 | |
97 | 李桂明 | 男 | 新能源2001B | 一般困难 | |
98 | 闫鹏程 | 男 | 新能源2001B | 一般困难 | |
99 | 姬广浩 | 男 | 新能源2001B | 一般困难 | |
100 | 沈春妍 | 女 | 新能源2002B | 特殊困难 | |
101 | 彭韵 | 男 | 新能源2002B | 困难 | |
102 | 王权琦 | 女 | 新能源2002B | 困难 | |
103 | 韦奥龙 | 男 | 新能源2002B | 困难 | |
104 | 胡恒辉 | 男 | 新能源2002B | 困难 | |
105 | 李红凡 | 男 | 新能源2002B | 一般困难 | |
106 | 张然 | 男 | 新能源2002B | 一般困难 | |
107 | 朱晴晴 | 女 | 新能源2003B | 特殊困难 | |
108 | 袁义成 | 男 | 新能源2003B | 特殊困难 | |
109 | 郭俊雨 | 男 | 新能源2003B | 特殊困难 | |
110 | 吴震 | 男 | 新能源2003B | 特殊困难 | |
111 | 范冲冲 | 男 | 新能源2003B | 特殊困难 | |
112 | 臧鑫博 | 男 | 新能源2003B | 困难 | |
113 | 杨菁菁 | 女 | 新能源2003B | 一般困难 | |
114 | 李连旭 | 男 | 新能源2003B | 一般困难 | |
115 | 曾志星 | 男 | 汽服2001B | 特殊 | |
116 | 郭雨点 | 女 | 汽服2001B | 特殊 | |
117 | 黎昌瑞 | 男 | 汽服2001B | 特殊 | |
118 | 尚欣欣 | 男 | 汽服2001B | 特殊 | |
119 | 赵伊曼 | 女 | 汽服2001B | 特殊 | |
120 | 陈肖风 | 男 | 汽服2001B | 困难 | |
121 | 刘艳红 | 女 | 汽服2001B | 一般 | |
122 | 孔明飞 | 男 | 汽服2001B | 一般 | |
123 | 徐静 | 女 | 汽服2001B | 一般 | |
124 | 吴婉晴 | 女 | 汽服2001B | 一般 | |
125 | 李荟丹 | 女 | 汽服2002B | 特殊困难 | |
126 | 徐丙岩 | 男 | 汽服2002B | 特殊困难 | |
127 | 裴平 | 女 | 汽服2002B | 困难 | |
128 | 李锦杰 | 男 | 汽服2002B | 一般困难 | |
129 | 吴晨颖 | 女 | 汽服2002B | 一般困难 | |
130 | 董楠楠 | 女 | 汽服2002B | 一般困难 | |
131 | 贾锦婷 | 女 | 汽服2002B | 一般困难 | |
132 | 王文程 | 男 | 汽服2002B | 一般困难 | |
133 | 高艺肖 | 女 | 汽服2002B | 一般困难 | |
134 | 崔月 | 女 | 汽服2002B | 一般困难 | |
135 | 乔明辰 | 男 | 新能源2101B | 特殊困难 | |
136 | 赵豪杰 | 男 | 新能源2101B | 特殊困难 | |
137 | 刘思雨 | 女 | 新能源2101B | 困难 | |
138 | 刘鹏 | 男 | 新能源2101B | 困难 | |
139 | 王延泉 | 男 | 新能源2101B | 一般困难 | |
140 | 黄奕 | 女 | 新能源2101B | 一般困难 | |
141 | 蒋寿彭 | 男 | 新能源2101B | 一般困难 | |
142 | 路宇瀚 | 男 | 新能源2102B | 特殊困难 | |
143 | 王苏豪 | 男 | 新能源2102B | 特殊困难 | |
144 | 韩嘉铮 | 男 | 新能源2102B | 困难 | |
145 | 程文娅 | 女 | 新能源2102B | 困难 | |
146 | 高钦佩 | 男 | 新能源2102B | 一般困难 | |
147 | 曹凤娇 | 女 | 新能源2102B | 一般困难 | |
148 | 王萍 | 女 | 新能源2103B | 困难 | |
149 | 胡鑫航 | 女 | 新能源2103B | 困难 | |
150 | 丁佳 | 女 | 新能源2103B | 困难 | |
151 | 刘佳琦 | 男 | 新能源2103B | 困难 | |
152 | 王宗领 | 男 | 新能源2103B | 一般困难 | |
153 | 石春阳 | 男 | 新能源2103B | 一般困难 | |
154 | 翟赛飞 | 女 | 新能源2103B | 一般困难 | |
155 | 李晓斌 | 男 | 新能源2103B | 一般困难 | |
156 | 邓宇萱 | 男 | 新能源2104B | 特殊困难 | |
157 | 杨瑜昕 | 男 | 新能源2104B | 特殊困难 | |
158 | 李宜霖 | 男 | 新能源2104B | 困难 | |
159 | 张晓雪 | 女 | 新能源2104B | 困难 | |
160 | 岳世科 | 男 | 新能源2104B | 一般困难 | |
161 | 刘锭锋 | 男 | 新能源2104B | 一般困难 | |
162 | 张伟 | 男 | 新能源2104B | 一般困难 | |
163 | 马天池 | 男 | 汽车2101B | 特殊 | |
164 | 殷南辉 | 男 | 汽车2101B | 特殊 | |
165 | 张璐 | 女 | 汽车2101B | 特殊 | |
166 | 张悦 | 女 | 汽车2101B | 困难 | |
167 | 盛祥鹏 | 男 | 汽车2101B | 一般 | |
168 | 张佳程 | 男 | 汽车2101B | 一般 | |
169 | 谢合瑶 | 男 | 汽车2101B | 一般 | |
170 | 李成 | 男 | 汽车2102B | 特殊困难 | |
171 | 李锋 | 男 | 汽车2102B | 特殊困难 | |
172 | 汤瑞 | 女 | 汽车2102B | 特殊困难 | |
173 | 洪铭阳 | 男 | 汽车2102B | 特殊困难 | |
174 | 顾涛 | 男 | 汽车2102B | 困难 | |
175 | 魏肇杞 | 男 | 汽车2102B | 一般困难 | |
176 | 闫亚格 | 女 | 汽车2102B | 一般困难 |
【收藏本页】