【公示】关于2019年度机械与能源工程学院国家助学金人选的公示
日期:2019-10-11 发布人:电子科学与工程系
国家助学金-(院系) | |||||||
序号 | 学生 姓名 |
性别 | 档次名称 | 资助标准 | 班级名称 | 学号 | 经济困难等级 |
1 | 桂豫杰 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120106 | 特别困难 |
2 | 韩博林 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120161 | 特别困难 |
3 | 刘振杰 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120151 | 特别困难 |
4 | 骆文冲 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120149 | 特别困难 |
5 | 田晨羲 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120153 | 特别困难 |
6 | 王斐 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1601B | 1632120122 | 特别困难 |
7 | 李贝文 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1601B | 1632120112 | 比较困难 |
8 | 李双星 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1601B | 1632120143 | 比较困难 |
9 | 南配配 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1601B | 1632120101 | 比较困难 |
10 | 代西红 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120109 | 一般困难 |
11 | 黄田甜 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120105 | 一般困难 |
12 | 毛帅飞 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120137 | 一般困难 |
13 | 孙鹏辉 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120142 | 一般困难 |
14 | 王天佑 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120154 | 一般困难 |
15 | 武德康 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1601B | 1632120130 | 一般困难 |
16 | 李娜 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120119 | 特别困难 |
17 | 鲁梦楠 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120148 | 特别困难 |
18 | 孙静格 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120110 | 特别困难 |
19 | 王平 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120144 | 特别困难 |
20 | 王亚维 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120112 | 特别困难 |
21 | 张皓皓 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120157 | 特别困难 |
22 | 朱奎胜 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1701B | 1732120133 | 特别困难 |
23 | 段武斌 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1701B | 1732120109 | 比较困难 |
24 | 尹宇鹏 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1701B | 1732120155 | 比较困难 |
25 | 郭亚平 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1701B | 1732120120 | 一般困难 |
26 | 李亚静 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1701B | 1732120116 | 一般困难 |
27 | 刘世林 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1901B | 1932120144 | 特别困难 |
28 | 王文静 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1901B | 1932120126 | 特别困难 |
29 | 王晓杰 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1901B | 1932120123 | 特别困难 |
30 | 王玉娜 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1901B | 1932120133 | 特别困难 |
31 | 张亚丽 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1901B | 1932120103 | 特别困难 |
32 | 强金月 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1901B | 1932120121 | 比较困难 |
33 | 冉庆杰 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1901B | 1932120104 | 比较困难 |
34 | 刘志辉 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1901B | 1932120141 | 一般困难 |
35 | 王培丽 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1901B | 1932120142 | 一般困难 |
36 | 付龙顺 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1902B | 1932120217 | 特别困难 |
37 | 郭晨龙 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1902B | 1932120240 | 特别困难 |
38 | 王楠 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1902B | 1932120215 | 特别困难 |
39 | 王旭慧 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1902B | 1932120233 | 特别困难 |
40 | 张举 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽车服务工程1902B | 1932120212 | 特别困难 |
41 | 李扬 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1902B | 1932120242 | 比较困难 |
42 | 王展鹏 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1902B | 1932120202 | 比较困难 |
43 | 赵泉隆 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽车服务工程1902B | 1932120211 | 比较困难 |
44 | 安满良 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽车服务工程1902B | 1932120222 | 一般困难 |
45 | 方治秋 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1801B | 1832120117 | 特别困难 |
46 | 郭雯雯 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1801B | 1832120133 | 特别困难 |
47 | 花鹏秀 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1801B | 1832120107 | 特别困难 |
48 | 吴子凡 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽服1801B | 1832120144 | 比较困难 |
49 | 张贝 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽服1801B | 1832120126 | 比较困难 |
50 | 张金霞 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 汽服1801B | 1832120122 | 比较困难 |
51 | 聂婷 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1801B | 1832120101 | 一般困难 |
52 | 彭倩迪 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1801B | 1832120137 | 一般困难 |
53 | 王国庆 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1801B | 1832120118 | 一般困难 |
54 | 王佳佳 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1801B | 1832120113 | 一般困难 |
55 | 郭鑫震 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1802B | 1832120215 | 特别困难 |
56 | 陶新华 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1802B | 1832120236 | 特别困难 |
57 | 仝所蔚 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1802B | 1832120248 | 特别困难 |
58 | 姚孟昕 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1802B | 1832120204 | 特别困难 |
59 | 周禾禾 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 汽服1802B | 1832120249 | 特别困难 |
60 | 陈松 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1802B | 1832120211 | 一般困难 |
61 | 胡亚浩 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1802B | 1832120241 | 一般困难 |
62 | 王金华 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1802B | 1832120218 | 一般困难 |
63 | 王亚乐 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1802B | 1832120216 | 一般困难 |
64 | 张俊昂 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 汽服1802B | 1832120242 | 一般困难 |
65 | 吴赛赛 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1801B | 1832140105 | 特别困难 |
66 | 闫优洋 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1801B | 1832140143 | 特别困难 |
67 | 王琪 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140141 | 比较困难 |
68 | 王婉婷 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140133 | 比较困难 |
69 | 王义川 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140148 | 比较困难 |
70 | 张书纬 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140102 | 比较困难 |
71 | 张孝伟 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140101 | 比较困难 |
72 | 张秀真 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1801B | 1832140146 | 比较困难 |
73 | 胡祯豫 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1801B | 1832140123 | 一般困难 |
74 | 瞿林敏 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1801B | 1832140117 | 一般困难 |
75 | 孟子刚 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1801B | 1832140145 | 一般困难 |
76 | 何文霞 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1802B | 1832140205 | 特别困难 |
77 | 李红宝 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1802B | 1832140239 | 特别困难 |
78 | 路远 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1802B | 1832140250 | 特别困难 |
79 | 姚林燕 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1802B | 1832140203 | 特别困难 |
80 | 岳万强 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1802B | 1832140244 | 特别困难 |
81 | 冯伟 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1802B | 1832140222 | 比较困难 |
82 | 于乐乐 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1802B | 1832140232 | 比较困难 |
83 | 刘雪莹 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1802B | 1832140209 | 一般困难 |
84 | 牛俊岭 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1802B | 1832140228 | 一般困难 |
85 | 张博 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1802B | 1832140227 | 一般困难 |
86 | 张亚楠 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1802B | 1832140242 | 一般困难 |
87 | 贾文榆 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1803B | 1832140331 | 特别困难 |
88 | 李肖肖 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1803B | 1832140308 | 特别困难 |
89 | 张路海 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源1803B | 1832140329 | 特别困难 |
90 | 崔晓歌 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1803B | 1832140305 | 比较困难 |
91 | 李建涛 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1803B | 1832140332 | 比较困难 |
92 | 梁燚 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1803B | 1832140311 | 比较困难 |
93 | 刘世星 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1803B | 1832140309 | 比较困难 |
94 | 杨永森 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源1803B | 1832140340 | 比较困难 |
95 | 程广钊 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1803B | 1832140327 | 一般困难 |
96 | 王永强 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1803B | 1832140325 | 一般困难 |
97 | 张翠平 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源1803B | 1832140303 | 一般困难 |
98 | 李俊晓 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140113 | 特别困难 |
99 | 山重楠 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140118 | 特别困难 |
100 | 王慧陶 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140139 | 特别困难 |
101 | 张宜强 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140145 | 特别困难 |
102 | 冯亚雷 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140121 | 比较困难 |
103 | 刘义杰 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140138 | 比较困难 |
104 | 梅海 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140159 | 比较困难 |
105 | 孟亚娟 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140116 | 比较困难 |
106 | 杨家宁 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140152 | 比较困难 |
107 | 付金辉 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140141 | 一般困难 |
108 | 呼延杰 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140108 | 一般困难 |
109 | 田晶 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140115 | 一般困难 |
110 | 王肖威 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140125 | 一般困难 |
111 | 赵恩恩 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1601B | 1632140161 | 一般困难 |
112 | 耿鹏震 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140123 | 特别困难 |
113 | 李中伟 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140117 | 特别困难 |
114 | 赵桂玲 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140107 | 特别困难 |
115 | 昌鹏 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140125 | 比较困难 |
116 | 付鸿凯 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140151 | 比较困难 |
117 | 位喜鹏 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140119 | 比较困难 |
118 | 杨玉莹 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140110 | 比较困难 |
119 | 胡亚帅 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140132 | 一般困难 |
120 | 桑彪 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140127 | 一般困难 |
121 | 王春冉 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140106 | 一般困难 |
122 | 王晓 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140116 | 一般困难 |
123 | 许欣 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140104 | 一般困难 |
124 | 杨晴 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1701B | 1732140108 | 一般困难 |
125 | 郭林林 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140215 | 特别困难 |
126 | 鲁阳超 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1702B | 1432140111 | 特别困难 |
127 | 吴金芬 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140207 | 特别困难 |
128 | 张兴荣 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140241 | 特别困难 |
129 | 冀萍 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140213 | 比较困难 |
130 | 栾鹏鹏 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140244 | 比较困难 |
131 | 徐英豪 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140225 | 比较困难 |
132 | 陈家栋 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140238 | 一般困难 |
133 | 李浩 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140233 | 一般困难 |
134 | 李雨欣 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140201 | 一般困难 |
135 | 刘丽洁 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140203 | 一般困难 |
136 | 尚勇 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140250 | 一般困难 |
137 | 石莹莹 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1702B | 1732140210 | 一般困难 |
138 | 李高风 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140141 | 特别困难 |
139 | 朱紫玲 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140132 | 特别困难 |
140 | 冯波亚 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140118 | 比较困难 |
141 | 解振东 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140149 | 比较困难 |
142 | 李鹏祥 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140110 | 比较困难 |
143 | 刘梦君 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140133 | 比较困难 |
144 | 王萍 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140130 | 比较困难 |
145 | 杜文 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140136 | 一般困难 |
146 | 郭冲 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140109 | 一般困难 |
147 | 李成洋 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140123 | 一般困难 |
148 | 刘春生 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140137 | 一般困难 |
149 | 许晓琴 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1901B | 1932140143 | 一般困难 |
150 | 李宁 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140208 | 特别困难 |
151 | 王杭豫 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140212 | 特别困难 |
152 | 马秀亭 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140202 | 比较困难 |
153 | 马志路 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140231 | 比较困难 |
154 | 杨森皓 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140234 | 比较困难 |
155 | 张炳曦 | 女 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140249 | 比较困难 |
156 | 卓帅博 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140221 | 比较困难 |
157 | 郭云杰 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140233 | 一般困难 |
158 | 孔令杰 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140226 | 一般困难 |
159 | 李文超 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140248 | 一般困难 |
160 | 宋灿灿 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140219 | 一般困难 |
161 | 王军用 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1902B | 1932140216 | 一般困难 |
162 | 孔巧云 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140302 | 特别困难 |
163 | 孟露 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140316 | 特别困难 |
164 | 庞磊 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140334 | 特别困难 |
165 | 宋克超 | 男 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140335 | 特别困难 |
166 | 叶广凤 | 女 | 国家助学金(一档) | 4300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140310 | 特别困难 |
167 | 姜均政 | 男 | 国家助学金(二档) | 3300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140323 | 比较困难 |
168 | 党少远 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140338 | 一般困难 |
169 | 黄淑文 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140305 | 一般困难 |
170 | 邵易盛 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140331 | 一般困难 |
171 | 宋建康 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140341 | 一般困难 |
172 | 王海滨 | 男 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140346 | 一般困难 |
173 | 吴晗 | 女 | 国家助学金(三档) | 2300 | 新能源科学与工程1903B | 1932140311 | 一般困难 |
【收藏本页】