【公示】关于2019年机械与能源工程学院各班级困难生认定结果的公示
日期:2019-10-07 发布人:电子科学与工程系
序号 | 学生姓名 | 班级名称 | 认定年度 | 认定结果 |
1 | 桂豫杰 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
2 | 韩博林 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
3 | 刘振杰 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
4 | 骆文冲 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
5 | 田晨羲 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
6 | 王斐 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 特别困难 |
7 | 李贝文 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 比较困难 |
8 | 李双星 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 比较困难 |
9 | 南配配 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 比较困难 |
10 | 代西红 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
11 | 黄田甜 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
12 | 毛帅飞 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
13 | 孙鹏辉 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
14 | 王天佑 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
15 | 武德康 | 汽车服务工程1601B | 2019 | 一般困难 |
16 | 李娜 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
17 | 鲁梦楠 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
18 | 孙静格 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
19 | 王平 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
20 | 王亚维 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
21 | 张皓皓 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
22 | 朱奎胜 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 特别困难 |
23 | 段武斌 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 比较困难 |
24 | 尹宇鹏 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 比较困难 |
25 | 郭亚平 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 一般困难 |
26 | 李亚静 | 汽车服务工程1701B | 2019 | 一般困难 |
27 | 刘世林 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 特别困难 |
28 | 王文静 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 特别困难 |
29 | 王晓杰 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 特别困难 |
30 | 王玉娜 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 特别困难 |
31 | 张亚丽 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 特别困难 |
32 | 强金月 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 比较困难 |
33 | 冉庆杰 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 比较困难 |
34 | 刘志辉 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 一般困难 |
35 | 王培丽 | 汽车服务工程1901B | 2019 | 一般困难 |
36 | 付龙顺 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 特别困难 |
37 | 郭晨龙 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 特别困难 |
38 | 王楠 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 特别困难 |
39 | 王旭慧 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 特别困难 |
40 | 张举 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 特别困难 |
41 | 李扬 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 比较困难 |
42 | 王展鹏 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 比较困难 |
43 | 赵泉隆 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 比较困难 |
44 | 安满良 | 汽车服务工程1902B | 2019 | 一般困难 |
45 | 方治秋 | 汽服1801B | 2019 | 特别困难 |
46 | 郭雯雯 | 汽服1801B | 2019 | 特别困难 |
47 | 花鹏秀 | 汽服1801B | 2019 | 特别困难 |
48 | 吴子凡 | 汽服1801B | 2019 | 比较困难 |
49 | 张贝 | 汽服1801B | 2019 | 比较困难 |
50 | 张金霞 | 汽服1801B | 2019 | 比较困难 |
51 | 聂婷 | 汽服1801B | 2019 | 一般困难 |
52 | 彭倩迪 | 汽服1801B | 2019 | 一般困难 |
53 | 王国庆 | 汽服1801B | 2019 | 一般困难 |
54 | 王佳佳 | 汽服1801B | 2019 | 一般困难 |
55 | 郭鑫震 | 汽服1802B | 2019 | 特别困难 |
56 | 陶新华 | 汽服1802B | 2019 | 特别困难 |
57 | 仝所蔚 | 汽服1802B | 2019 | 特别困难 |
58 | 姚孟昕 | 汽服1802B | 2019 | 特别困难 |
59 | 周禾禾 | 汽服1802B | 2019 | 特别困难 |
60 | 陈松 | 汽服1802B | 2019 | 一般困难 |
61 | 胡亚浩 | 汽服1802B | 2019 | 一般困难 |
62 | 王金华 | 汽服1802B | 2019 | 一般困难 |
63 | 王亚乐 | 汽服1802B | 2019 | 一般困难 |
64 | 张俊昂 | 汽服1802B | 2019 | 一般困难 |
65 | 吴赛赛 | 新能源1801B | 2019 | 特别困难 |
66 | 闫优洋 | 新能源1801B | 2019 | 特别困难 |
67 | 王琪 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
68 | 王婉婷 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
69 | 王义川 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
70 | 张书纬 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
71 | 张孝伟 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
72 | 张秀真 | 新能源1801B | 2019 | 比较困难 |
73 | 胡祯豫 | 新能源1801B | 2019 | 一般困难 |
74 | 瞿林敏 | 新能源1801B | 2019 | 一般困难 |
75 | 孟子刚 | 新能源1801B | 2019 | 一般困难 |
76 | 王明辉 | 新能源1801B | 2019 | 一般困难 |
77 | 何文霞 | 新能源1802B | 2019 | 特别困难 |
78 | 李红宝 | 新能源1802B | 2019 | 特别困难 |
79 | 路远 | 新能源1802B | 2019 | 特别困难 |
80 | 姚林燕 | 新能源1802B | 2019 | 特别困难 |
81 | 岳万强 | 新能源1802B | 2019 | 特别困难 |
82 | 冯伟 | 新能源1802B | 2019 | 比较困难 |
83 | 于乐乐 | 新能源1802B | 2019 | 比较困难 |
84 | 刘雪莹 | 新能源1802B | 2019 | 一般困难 |
85 | 牛俊岭 | 新能源1802B | 2019 | 一般困难 |
86 | 王会茹 | 新能源1802B | 2019 | 一般困难 |
87 | 张博 | 新能源1802B | 2019 | 一般困难 |
88 | 张亚楠 | 新能源1802B | 2019 | 一般困难 |
89 | 贾文榆 | 新能源1803B | 2019 | 特别困难 |
90 | 李肖肖 | 新能源1803B | 2019 | 特别困难 |
91 | 张路海 | 新能源1803B | 2019 | 特别困难 |
92 | 崔晓歌 | 新能源1803B | 2019 | 比较困难 |
93 | 李建涛 | 新能源1803B | 2019 | 比较困难 |
94 | 梁燚 | 新能源1803B | 2019 | 比较困难 |
95 | 刘世星 | 新能源1803B | 2019 | 比较困难 |
96 | 杨永森 | 新能源1803B | 2019 | 比较困难 |
97 | 常思杰 | 新能源1803B | 2019 | 一般困难 |
98 | 程广钊 | 新能源1803B | 2019 | 一般困难 |
99 | 王永强 | 新能源1803B | 2019 | 一般困难 |
100 | 张翠平 | 新能源1803B | 2019 | 一般困难 |
101 | 李俊晓 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 特别困难 |
102 | 山重楠 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 特别困难 |
103 | 王慧陶 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 特别困难 |
104 | 张宜强 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 特别困难 |
105 | 冯亚雷 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 比较困难 |
106 | 刘义杰 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 比较困难 |
107 | 梅海 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 比较困难 |
108 | 孟亚娟 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 比较困难 |
109 | 杨家宁 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 比较困难 |
110 | 付金辉 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 一般困难 |
111 | 呼延杰 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 一般困难 |
112 | 田晶 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 一般困难 |
113 | 王肖威 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 一般困难 |
114 | 赵恩恩 | 新能源科学与工程1601B | 2019 | 一般困难 |
115 | 耿鹏震 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 特别困难 |
116 | 李中伟 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 特别困难 |
117 | 赵桂玲 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 特别困难 |
118 | 昌鹏 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 比较困难 |
119 | 付鸿凯 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 比较困难 |
120 | 位喜鹏 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 比较困难 |
121 | 杨玉莹 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 比较困难 |
122 | 胡亚帅 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
123 | 桑彪 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
124 | 王春冉 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
125 | 王晓 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
126 | 许欣 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
127 | 杨晴 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
128 | 张庆国 | 新能源科学与工程1701B | 2019 | 一般困难 |
129 | 郭林林 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 特别困难 |
130 | 鲁阳超 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 特别困难 |
131 | 吴金芬 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 特别困难 |
132 | 张兴荣 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 特别困难 |
133 | 冀萍 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 比较困难 |
134 | 栾鹏鹏 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 比较困难 |
135 | 徐英豪 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 比较困难 |
136 | 陈家栋 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
137 | 李浩 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
138 | 李雨欣 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
139 | 刘丽洁 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
140 | 尚勇 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
141 | 石莹莹 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
142 | 訾苗 | 新能源科学与工程1702B | 2019 | 一般困难 |
143 | 李高风 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 特别困难 |
144 | 朱紫玲 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 特别困难 |
145 | 冯波亚 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 比较困难 |
146 | 解振东 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 比较困难 |
147 | 李鹏祥 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 比较困难 |
148 | 刘梦君 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 比较困难 |
149 | 王萍 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 比较困难 |
150 | 杜文 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 一般困难 |
151 | 郭冲 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 一般困难 |
152 | 李成洋 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 一般困难 |
153 | 刘春生 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 一般困难 |
154 | 许晓琴 | 新能源科学与工程1901B | 2019 | 一般困难 |
155 | 李宁 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 特别困难 |
156 | 王杭豫 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 特别困难 |
157 | 马秀亭 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 比较困难 |
158 | 马志路 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 比较困难 |
159 | 杨森皓 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 比较困难 |
160 | 张炳曦 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 比较困难 |
161 | 卓帅博 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 比较困难 |
162 | 郭云杰 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 一般困难 |
163 | 孔令杰 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 一般困难 |
164 | 李文超 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 一般困难 |
165 | 宋灿灿 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 一般困难 |
166 | 王军用 | 新能源科学与工程1902B | 2019 | 一般困难 |
167 | 孔巧云 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 特别困难 |
168 | 孟露 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 特别困难 |
169 | 庞磊 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 特别困难 |
170 | 宋克超 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 特别困难 |
171 | 叶广凤 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 特别困难 |
172 | 姜均政 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 比较困难 |
173 | 党少远 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
174 | 黄淑文 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
175 | 邵易盛 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
176 | 宋建康 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
177 | 王海滨 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
178 | 吴晗 | 新能源科学与工程1903B | 2019 | 一般困难 |
【收藏本页】